第3319878期 距下期: 秒
9 + 1 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319879 | 11 | 小 | |||
3319878 | 15:51 | 9+1+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3319877 | 15:47 | 3+9+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3319876 | 15:44 | 3+7+0=10 | 23 | 大 | 错 |
3319875 | 15:40 | 8+7+1=16 | 05 | 小 | 错 |
3319874 | 15:37 | 0+2+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3319873 | 15:33 | 5+5+6=16 | 11 | 小 | 错 |
3319872 | 15:30 | 2+1+7=10 | 08 | 小 | 对 |
3319871 | 15:26 | 4+2+9=15 | 14 | 大 | 对 |
3319870 | 15:23 | 4+7+7=18 | 19 | 大 | 对 |
3319869 | 15:19 | 6+8+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3319868 | 15:16 | 6+9+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3319867 | 15:12 | 6+8+5=19 | 17 | 大 | 对 |
3319866 | 15:09 | 6+6+3=15 | 11 | 小 | 错 |
3319865 | 15:05 | 3+4+7=14 | 14 | 大 | 对 |
3319864 | 15:02 | 9+3+4=16 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319878 | 11 | 小 | 单 | ||
3319877 | 18 | 大 | 双 | ||
3319876 | 10 | 小 | 双 | ||
3319875 | 16 | 大 | 双 | ||
3319874 | 02 | 小 | 双 | ||
3319873 | 16 | 大 | 双 | ||
3319872 | 10 | 小 | 双 | ||
3319871 | 15 | 大 | 单 | ||
3319870 | 18 | 大 | 双 | ||
3319869 | 18 | 大 | 双 | ||
3319868 | 21 | 大 | 单 | ||
3319867 | 19 | 大 | 单 | ||
3319866 | 15 | 大 | 单 | ||
3319865 | 14 | 大 | 双 | ||
3319864 | 16 | 大 | 双 | ||
3319863 | 12 | 小 | 双 | ||
3319862 | 06 | 小 | 双 | ||
3319861 | 10 | 小 | 双 | ||
3319860 | 06 | 小 | 双 | ||
3319859 | 15 | 大 | 单 | ||
3319858 | 10 | 小 | 双 | ||
3319857 | 17 | 大 | 单 | ||
3319856 | 16 | 大 | 双 | ||
3319855 | 10 | 小 | 双 | ||
3319854 | 09 | 小 | 单 | ||
3319853 | 09 | 小 | 单 | ||
3319852 | 27 | 大 | 单 | ||
3319851 | 11 | 小 | 单 | ||
3319850 | 05 | 小 | 单 | ||
3319849 | 14 | 大 | 双 | ||
3319848 | 13 | 小 | 单 | ||
3319847 | 11 | 小 | 单 | ||
3319846 | 06 | 小 | 双 | ||
3319845 | 15 | 大 | 单 | ||
3319844 | 18 | 大 | 双 | ||
3319843 | 11 | 小 | 单 | ||
3319842 | 26 | 大 | 双 | ||
3319841 | 18 | 大 | 双 | ||
3319840 | 18 | 大 | 双 | ||
3319839 | 21 | 大 | 单 | ||
3319838 | 10 | 小 | 双 | ||
3319837 | 13 | 小 | 单 | ||
3319836 | 12 | 小 | 双 | ||
3319835 | 12 | 小 | 双 | ||
3319834 | 13 | 小 | 单 | ||
3319833 | 20 | 大 | 双 | ||
3319832 | 10 | 小 | 双 | ||
3319831 | 18 | 大 | 双 | ||
3319830 | 12 | 小 | 双 | ||
3319829 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出27 13 18 17 20 04 10 08 24 15 |