第3319581期 距下期: 秒
2 + 9 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319582 | 13 | 小 单 | |||
3319581 | 22:31 | 2+9+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3319580 | 22:28 | 6+7+3=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3319579 | 22:24 | 4+3+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3319578 | 22:21 | 9+1+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3319577 | 22:17 | 5+9+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3319576 | 22:14 | 5+2+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3319575 | 22:10 | 0+4+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3319574 | 22:07 | 7+4+0=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3319573 | 22:03 | 3+8+0=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3319572 | 22:00 | 1+0+0=01 | 09 | 小 单 | 对 |
3319571 | 21:56 | 8+4+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3319570 | 21:53 | 8+8+0=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3319569 | 21:49 | 6+1+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3319568 | 21:46 | 5+9+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3319567 | 21:42 | 7+4+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 | ||
3319572 | 01 | 小 | 单 | ||
3319571 | 14 | 大 | 双 | ||
3319570 | 16 | 大 | 双 | ||
3319569 | 15 | 大 | 单 | ||
3319568 | 15 | 大 | 单 | ||
3319567 | 18 | 大 | 双 | ||
3319566 | 14 | 大 | 双 | ||
3319565 | 11 | 小 | 单 | ||
3319564 | 21 | 大 | 单 | ||
3319563 | 23 | 大 | 单 | ||
3319562 | 20 | 大 | 双 | ||
3319561 | 13 | 小 | 单 | ||
3319560 | 16 | 大 | 双 | ||
3319559 | 10 | 小 | 双 | ||
3319558 | 16 | 大 | 双 | ||
3319557 | 15 | 大 | 单 | ||
3319556 | 20 | 大 | 双 | ||
3319555 | 19 | 大 | 单 | ||
3319554 | 12 | 小 | 双 | ||
3319553 | 16 | 大 | 双 | ||
3319552 | 17 | 大 | 单 | ||
3319551 | 17 | 大 | 单 | ||
3319550 | 11 | 小 | 单 | ||
3319549 | 10 | 小 | 双 | ||
3319548 | 23 | 大 | 单 | ||
3319547 | 05 | 小 | 单 | ||
3319546 | 11 | 小 | 单 | ||
3319545 | 16 | 大 | 双 | ||
3319544 | 05 | 小 | 单 | ||
3319543 | 13 | 小 | 单 | ||
3319542 | 20 | 大 | 双 | ||
3319541 | 13 | 小 | 单 | ||
3319540 | 07 | 小 | 单 | ||
3319539 | 11 | 小 | 单 | ||
3319538 | 11 | 小 | 单 | ||
3319537 | 19 | 大 | 单 | ||
3319536 | 15 | 大 | 单 | ||
3319535 | 06 | 小 | 双 | ||
3319534 | 08 | 小 | 双 | ||
3319533 | 09 | 小 | 单 | ||
3319532 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出19 22 12 18 05 19 15 14 10 20 |